JihoČAS - zpravodaj Jihočeské pobočky (Českobudějovické) ČAS

 
Jihočeská pobočka České atsronomické společnosti vydává od roku 1993 zpravodaj, který vychází několikrát ročně.
 
Členové pobočky bez nároku na odměnu zajišťují provoz hvězdáren Jindřichův Hradec a Sezimovo Ústí. Jednotlivci jsou zapojeni do různých pozorovacích programů, jako například pozorování aktivity Slunce a různých radioastronomických pozorování. 
Rok Čísla ke stažení Poznámka
1993    
1994    
1995 1995-1 (1,1)1995-2 (1) / 1995-3 (1,2) / 1995-4 (1,1) pdf
1996 1996-1 (1,7) / 1996-2 (0,7) / 1996-3 (0,9) / 1996-4 (0,8) pdf
1997 1997-1 (1,1) / 1997-2 (0,8) / 1997-3 (1,3)  pdf
1998 1998-1 (1) / 1998-2 (1,1) / 1998-3 (0,6) / 1998-4 (1,3) pdf
1999 1999-1 (1,2) / 1999-2 (0,8) / 1999-3 (1,1) / 1999-4 (1,3) pdf
2000 2000-1 (1) / 2000-2 (1,2) / 2000-3 (1,2) / 2000-4 (1,3) pdf
2001 2001-1 (1,7) / 2001-2 (1) / 2001-3 (1,3) / 2001-4 (1) pdf
2002 2002-1 (1) / 2002-2 (1,4) / 2002-3 (0,9) / 2002-4 (0,8) pdf
2003 2003-1 (1,7) / 2003-2 (1,2) / 2003-3 (1) / 2003-4 (1,1) pdf
2004 2004-1 (1,1) / 2004-2 (1,5) / 2004-3 (1,2) / 2004-4 (0,6) pdf (1,2)
pdf A (3,4)
2005 2005-1 (2,1) / 2005-2 (2,2) / 2005-3 (0,5) pdf A
2006 2006-1 (0,9) / 2006-2 (1,3) / 2006-3 (1,3) / 2006-4 (0,5) pdf A
2007 2007-1 (1,8) / 2007-2 (0,5) / 2007-3 (1,2)  pdf A
2008 2008-1 (2,2) / 2008-2 (2,9) / 2000-3 (3,6) pdf A
2009 2009-1 (2,5) / 2009-2 (2) / 2009-3 (1,3)  pdf A
2010 2010-1 (1,7) / 2010-2 (1,8) / 2010-3 (2,7) pdf A
2011 2011-1 (2,4) / 2011-2 (3,5) / 2011-3 (3,6) pdf A
2012 2012-1 (3,8) / 2012-2 (1,7) / 2012-3 (5,2) pdf A
2013 2013-1 (3,2) / 2013-2 (3,3) / 2013-3 (5,7) pdf A
2014 xxx  
2015 2015-1 (1,7) / 2015-2 (3,2) pdf A
2016 2016-1 (5,7)  pdf A
2017 2017-1 (2,7)  pdf A
2018 xxx  
2019 2019-1 (2,8)  pdf A
2020 2020-1 (2,8) / 2020-2 (2,6)  pdf A
2021 2021-1 (2,4) / 2021-2 (2,2) pdf A
2022 2022-1 (2,5) / 2022-2 (2,9) pdf A
2023 2023-1 (2,3) / 2023-2 (2,6) pdf A
2024    

 

V roce 2020 byly sestyveny čtyři sborníky, jejichž obsahem jsou autorské články uveřejněné v JihoČASu v období let 1993-2019. Tyto sborníky jsou zveřejněny rovněž ve formátu PDF, a je možné je stáhnout viz níže, kde je uveden i odkaz na sborník ve formě publikace. 

 

Sborník  JihoČAS  1993-1999  (pdf A, 3 MB)    publikace

Sborník  JihoČAS  2000-2004  (pdf A, 2,6 MB)    publikace

Sborník  JihoČAS  2005-2009  (pdf A, 2,5 MB)    publikace

Sborník  JihoČAS  2010-2019  (pdf A, 3,1 MB)    publikace